Andrew Miller's Vizify Bio

Weekly Fund Report

Weekly Fund Report

This page is updated weekly with the top performing funds. Funds are compared by their ROI over four periods:

1: Past 7 days
2: Past 14 days
3: Past calendar month
4: dROI since IPO


4/1/13


3/25/13
                                                                                  
| TOP 10 PERFORMING FUNDS WEEKLY ROI  |   | TOP 10 PERFORMING FUNDS 14Day ROI    |
| Fund  | 7Day ROI | dROI  | IPO dROI |   | Fund  | 14Day ROI | dROI  | IPO dROI |
| HEROS |  17.50%  | 2.50% |   2.50%  |   | AARP  |   25.81%  | 1.84% |   4.81%  |
| AARP  |   9.90%  | 1.41% |   4.91%  |   | EURO  |   14.10%  | 1.01% |   8.82%  |
| EURO  |   8.13%  | 1.16% |   8.82%  |   | DJVAU |   11.93%  | 0.85% |   0.78%  |
| BIGEZ |   7.91%  | 1.13% |   0.21%  |   | BIGEZ |   11.49%  | 0.82% |   0.21%  |
| PARAX |   4.96%  | 0.71% |   0.47%  |   | CHOIC |   11.02%  | 0.79% |   1.42%  |
| DJAVU |   4.37%  | 0.62% |   0.78%  |   | BONDS |    8.08%  | 0.58% |   1.84%  |
| ASIAN |   3.33%  | 0.48% |   0.21%  |   | IN3D  |    7.75%  | 0.55% |   1.73%  |
| IN3D  |   2.85%  | 0.41% |   1.73%  |   | PARAX |    7.70%  | 0.55% |   0.47%  |
| SCIFI |   2.74%  | 0.39% |   0.48%  |   | AFRAM |    5.95%  | 0.43% |   0.89%  |
| NYNY  |   2.57%  | 0.37% |   1.07%  |   | NYNY  |    5.56%  | 0.40% |   1.07%  |

                                                                       
| TOP 10 PERFORMING FUNDS MONTHLY ROI |   | TOP 10 FUNDS IPO  dROI    |
| Fund  |Month ROI | dROI  | IPO dROI |   | Fund  |  IPO ROI  | dROI  |
| AARP  |  52.85%  | 1.89% |   4.91%  |   | EURO  |  229.35%  | 8.49% |
| EURO  |  34.02%  | 1.21% |   8.82%  |   | AARP  |  230.70%  | 4.81% |
| CHOIC |  28.03%  | 1.00% |   1.42%  |   | HEROS |   17.50%  | 2.50% |
| BONDS |  24.97%  | 0.89% |   1.84%  |   | BONDS |   91.95%  | 1.84% |
| PARAX |  17.69%  | 0.63% |   0.46%  |   | IN3D  |  301.95%  | 1.72% |
| DJAVU |  17.21%  | 0.61% |   0.78%  |   | CHOIC |   78.35%  | 1.42% |
| IN3D  |  15.22%  | 0.54% |   1.72%  |   | SPOOK |  192.35%  | 1.31% |
| BIGEZ |  14.11%  | 0.50% |   0.21%  |   | SONYX |  233.20%  | 1.20% |
| NYNY  |  12.38%  | 0.44% |   1.07%  |   | UNIVX |  219.70%  | 1.14% |
| DISNX |  11.92%  | 0.43% |   0.72%  |   | NYNY  |  283.65%  | 1.07% |

No comments:

Post a Comment